Pressupostos
Apartaments Sa Riera
PRE-2026-020Thomas BachmannSa RieraAcceptat
Versions
Honoraris
140.000,00 €
Primera versió
Superfície
980 m²
142,86 €/m²
Hores previstes internes
2.261 h
No surt al document del client
Preu hora implícit
61,92 €
Responsable: Ignasi Font
Repartiment per fases, v1
| Fase | Mode | Valor | Import | % s/ total | Hores previstes internes |
|---|---|---|---|---|---|
| Estudi previ | Percentatge | 5,0 % | 7.000,00 € | 5,0 % | 113 h |
| Avantprojecte | Percentatge | 10,0 % | 14.000,00 € | 10,0 % | 249 h |
| Projecte bàsic | Percentatge | 18,0 % | 25.200,00 € | 18,0 % | 407 h |
| Projecte executiu | Percentatge | 32,0 % | 44.800,00 € | 32,0 % | 746 h |
| Llicència | Percentatge | 5,0 % | 7.000,00 € | 5,0 % | 45 h |
| Direcció d'obra | Percentatge | 25,0 % | 35.000,00 € | 25,0 % | 588 h |
| Final d'obra | Percentatge | 5,0 % | 7.000,00 € | 5,0 % | 113 h |
| Total | 140.000,00 € | 100 % | 2.261 h | ||
Pressupost acceptat pel client.
Ampliacions (treballs extra)
Cap ampliació. Els treballs extra es documenten aquí, com a ampliació del pressupost, amb import i hores pròpies.