Informes
Rendibilitat, cost hora i indicadors. Objectiu de marge: 25 % sobre producció
| Projecte | Honoraris | Producció | Cost | Marge | Marge % | Facturat | Cobrat | Previsió cost final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT-2026-009 Interiorisme Casa ET Émilie Tessier | 18.000 € | 1.080 € | 714 € | 366 € | 34 % | 0 € | 0 € | 12.600 € |
| INT-2026-007 Interiorisme Casa SH Sarah Hughes | 32.000 € | 3.360 € | 2.270 € | 1.090 € | 32 % | 0 € | 0 € | 21.160 € |
| ARQ-2026-009 Casa SH Sarah Hughes | 58.000 € | 22.620 € | 15.876 € | 6.744 € | 30 % | 8.700 € | 8.700 € | 39.281 € |
| INT-2026-004 Interiorisme Casa KR Katrin Reinhardt | 45.000 € | 17.550 € | 12.368 € | 5.182 € | 30 % | 6.750 € | 6.750 € | 31.723 € |
| ARQ-2025-033 Casa GV Gerhard Vogel | 135.000 € | 135.000 € | 95.480 € | 39.520 € | 29 % | 135.000 € | 109.500 € | 95.480 € |
| ARQ-2025-022 Casa DW Daniel Weber | 128.000 € | 96.320 € | 69.699 € | 26.621 € | 28 % | 96.458 € | 91.886 € | 92.698 € |
| INT-2025-011 Interiorisme Casa RJ Ruud Jansen | 42.000 € | 38.850 € | 28.482 € | 10.368 € | 27 % | 29.400 € | 29.400 € | 30.739 € |
| ARQ-2026-015 Casa FT Ferran Tarrés | 38.000 € | 6.840 € | 5.200 € | 1.640 € | 24 % | 1.900 € | 1.900 € | 27.718 € |
| ARQ-2025-027 Casa PM2 Philippe Moreau | 140.000 € | 117.600 € | 91.023 € | 26.577 € | 23 % | 117.692 € | 113.316 € | 106.202 € |
| ARQ-2026-018 Casa WO William Owen | 110.000 € | 14.850 € | 11.504 € | 3.346 € | 23 % | 5.500 € | 5.500 € | 77.095 € |
| ARQ-2026-016 Local comercial Begur Sr. Jordi Pla | 22.000 € | 18.260 € | 14.156 € | 4.104 € | 22 % | 18.260 € | 15.620 € | 19.029 € |
| ARQ-2025-008 Casa RJ Ruud Jansen | 125.000 € | 125.000 € | 97.028 € | 27.972 € | 22 % | 125.000 € | 115.625 € | 97.028 € |
| ARQ-2026-021 Casa CA Claire Aubert | 46.000 € | 11.730 € | 9.272 € | 2.458 € | 21 % | 6.900 € | 6.900 € | 32.121 € |
| LLO-2026-001 Reforma apartament Llafranc Immobiliària (societat del grup) (client intern) | 18.000 € | 15.318 € | 12.340 € | 2.978 € | 19 % | Interna | - | 14.477 € |
| ARQ-2025-018 Casa KR Katrin Reinhardt | 138.000 € | 109.710 € | 90.002 € | 19.708 € | 18 % | 109.536 € | 105.224 € | 119.062 € |
| ARQ-2026-004 Casa VD Pieter van Dijk | 120.000 € | 65.400 € | 55.184 € | 10.216 € | 16 % | 42.000 € | 42.000 € | 91.827 € |
| ARQ-2026-010 Apartaments Sa Riera Thomas Bachmann | 140.000 € | 70.840 € | 59.820 € | 11.020 € | 16 % | 46.200 € | 46.200 € | 107.560 € |
| ARQ-2026-012 Casa NB Nicole Brunner | 54.000 € | 43.200 € | 36.960 € | 6.240 € | 14 % | 43.200 € | 36.450 € | 46.071 € |
| IMM-2026-001 Apartaments Plaça Major Lloguers (societat del grup) (client intern) | 60.000 € | 14.400 € | 12.668 € | 1.732 € | 12 % | Interna | - | 43.343 € |
| ARQ-2026-024 Casa HM Hans Meier | 95.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | - | 0 € | 0 € | 75.440 € |
| Total 20 projectes | 1.564.000 € | 927.928 € | 720.046 € | 207.882 € | 22 % | 792.496 € | 734.971 € | 1.180.654 € |
Producció = honoraris × avanç de cada fase. Cost = hores × cost hora de la categoria + compres no repercutibles. Semàfor: verd a partir del 25 %, ambre entre el 15 i el 25 %, vermell per sota del 15 %.