HoresE1
Registre de jornada, imputació a projectes, validació i vacances
Total imputat
37 h
Jornada 40 h
En projectes
22 h
Activitats internes
15 h
Validador
-
Setmana del 09/11/2026 al 13/11/2026
| Projecte / activitat | Dl 09/11 | Dt 10/11 | Dc 11/11 | Dj 12/11 | Dv 13/11 | Total | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARQ-2026-004, Casa VD Projecte executiu | 5,5 h | ||||||
ARQ-2025-027, Casa PM2 Direcció d'obra | 4 h | ||||||
ARQ-2026-012, Casa NB Direcció d'obra | 2 h | ||||||
ARQ-2026-018, Casa WO Avantprojecte | 2 h | ||||||
ARQ-2026-010, Apartaments Sa Riera Projecte executiu | 6,5 h | ||||||
IMM-2026-001, Apartaments Plaça Major Projecte bàsic | 2 h | ||||||
Gestió del despatx Activitat interna | 9 h | ||||||
Comercial i pressupostos Activitat interna | 6 h | ||||||
| Total dia | 8,5 h | 8,5 h | 8,5 h | 8,5 h | 3 h | 37 h |
Les hores d'avui es poden completar fins a les 23:59. Les activitats internes (formació, gestió, coordinació) no imputen cost als projectes.