Pressupostos
Casa WO
PRE-2026-016William OwenEsclanyàAcceptat
Versions
Honoraris
110.000,00 €
Primera versió
Superfície
240 m²
458,33 €/m²
Hores previstes internes
1.670 h
No surt al document del client
Preu hora implícit
65,87 €
Responsable: Ignasi Font
Repartiment per fases, v1
| Fase | Mode | Valor | Import | % s/ total | Hores previstes internes |
|---|---|---|---|---|---|
| Estudi previ | Percentatge | 5,0 % | 5.500,00 € | 5,0 % | 100 h |
| Avantprojecte | Percentatge | 10,0 % | 11.000,00 € | 10,0 % | 200 h |
| Projecte bàsic | Percentatge | 20,0 % | 22.000,00 € | 20,0 % | 334 h |
| Projecte executiu | Percentatge | 30,0 % | 33.000,00 € | 30,0 % | 501 h |
| Llicència | Percentatge | 5,0 % | 5.500,00 € | 5,0 % | 33 h |
| Direcció d'obra | Percentatge | 25,0 % | 27.500,00 € | 25,0 % | 418 h |
| Final d'obra | Percentatge | 5,0 % | 5.500,00 € | 5,0 % | 84 h |
| Total | 110.000,00 € | 100 % | 1.670 h | ||
Pressupost acceptat pel client.
Ampliacions (treballs extra)
Cap ampliació. Els treballs extra es documenten aquí, com a ampliació del pressupost, amb import i hores pròpies.