Pressupostos
Casa NB
PRE-2026-014Nicole BrunnerFornellsAcceptat
Versions
Honoraris
54.000,00 €
Primera versió
Superfície
210 m²
257,14 €/m²
Hores previstes internes
931 h
No surt al document del client
Preu hora implícit
58,00 €
Responsable: Ignasi Font
Repartiment per fases, v1
| Fase | Mode | Valor | Import | % s/ total | Hores previstes internes |
|---|---|---|---|---|---|
| Estudi previ | Percentatge | 5,0 % | 2.700,00 € | 5,0 % | 56 h |
| Avantprojecte | Percentatge | 10,0 % | 5.400,00 € | 10,0 % | 93 h |
| Projecte bàsic | Percentatge | 15,0 % | 8.100,00 € | 15,0 % | 149 h |
| Projecte executiu | Percentatge | 30,0 % | 16.200,00 € | 30,0 % | 279 h |
| Llicència | Percentatge | 5,0 % | 2.700,00 € | 5,0 % | 19 h |
| Direcció d'obra | Per mes | 2.025,00 €/mes × 8 mesos | 16.200,00 € | 30,0 % | 288 h |
| Final d'obra | Percentatge | 5,0 % | 2.700,00 € | 5,0 % | 47 h |
| Total | 54.000,00 € | 100 % | 931 h | ||
Pressupost acceptat pel client.
Ampliacions (treballs extra)
Cap ampliació. Els treballs extra es documenten aquí, com a ampliació del pressupost, amb import i hores pròpies.