Pressupostos
Casa VD
PRE-2026-011Pieter van DijkAiguafredaAcceptat
Versions
Honoraris
120.000,00 €
Primera versió
Superfície
290 m²
413,79 €/m²
Hores previstes internes
1.881 h
No surt al document del client
Preu hora implícit
63,80 €
Responsable: Ignasi Font
Repartiment per fases, v1
| Fase | Mode | Valor | Import | % s/ total | Hores previstes internes |
|---|---|---|---|---|---|
| Estudi previ | Percentatge | 5,0 % | 6.000,00 € | 5,0 % | 113 h |
| Avantprojecte | Percentatge | 10,0 % | 12.000,00 € | 10,0 % | 226 h |
| Projecte bàsic | Percentatge | 20,0 % | 24.000,00 € | 20,0 % | 376 h |
| Projecte executiu | Percentatge | 30,0 % | 36.000,00 € | 30,0 % | 564 h |
| Llicència | Percentatge | 5,0 % | 6.000,00 € | 5,0 % | 38 h |
| Direcció d'obra | Percentatge | 25,0 % | 30.000,00 € | 25,0 % | 470 h |
| Final d'obra | Percentatge | 5,0 % | 6.000,00 € | 5,0 % | 94 h |
| Total | 120.000,00 € | 100 % | 1.881 h | ||
Pressupost acceptat pel client.
Ampliacions (treballs extra)
Cap ampliació. Els treballs extra es documenten aquí, com a ampliació del pressupost, amb import i hores pròpies.