Pressupostos
Casa DW
PRE-2025-022Daniel WeberRegencósAcceptat
Versions
Honoraris
128.004,00 €
Primera versió
Superfície
270 m²
474,09 €/m²
Hores previstes internes
2.032 h
No surt al document del client
Preu hora implícit
62,99 €
Responsable: Ana Jané
Repartiment per fases, v1
| Fase | Mode | Valor | Import | % s/ total | Hores previstes internes |
|---|---|---|---|---|---|
| Estudi previ | Percentatge | 5,0 % | 6.400,00 € | 5,0 % | 122 h |
| Avantprojecte | Percentatge | 10,0 % | 12.800,00 € | 10,0 % | 244 h |
| Projecte bàsic | Percentatge | 20,0 % | 25.600,00 € | 20,0 % | 406 h |
| Projecte executiu | Percentatge | 30,0 % | 38.400,00 € | 30,0 % | 609 h |
| Llicència | Percentatge | 5,0 % | 6.400,00 € | 5,0 % | 41 h |
| Direcció d'obra | Per mes | 2.286,00 €/mes × 14 mesos | 32.004,00 € | 25,0 % | 508 h |
| Final d'obra | Percentatge | 5,0 % | 6.400,00 € | 5,0 % | 102 h |
| Total | 128.004,00 € | 100 % | 2.032 h | ||
Pressupost acceptat pel client.
Ampliacions (treballs extra)
Cap ampliació. Els treballs extra es documenten aquí, com a ampliació del pressupost, amb import i hores pròpies.