Pressupostos
Casa GV
PRE-2025-019Gerhard VogelPalsAcceptat
Versions
Honoraris
135.000,00 €
Primera versió
Superfície
330 m²
409,09 €/m²
Hores previstes internes
2.140 h
No surt al document del client
Preu hora implícit
63,08 €
Responsable: Ignasi Font
Repartiment per fases, v1
| Fase | Mode | Valor | Import | % s/ total | Hores previstes internes |
|---|---|---|---|---|---|
| Estudi previ | Percentatge | 5,0 % | 6.750,00 € | 5,0 % | 128 h |
| Avantprojecte | Percentatge | 10,0 % | 13.500,00 € | 10,0 % | 257 h |
| Projecte bàsic | Percentatge | 20,0 % | 27.000,00 € | 20,0 % | 428 h |
| Projecte executiu | Percentatge | 30,0 % | 40.500,00 € | 30,0 % | 642 h |
| Llicència | Percentatge | 5,0 % | 6.750,00 € | 5,0 % | 43 h |
| Direcció d'obra | Per mes | 3.750,00 €/mes × 9 mesos | 33.750,00 € | 25,0 % | 535 h |
| Final d'obra | Percentatge | 5,0 % | 6.750,00 € | 5,0 % | 107 h |
| Total | 135.000,00 € | 100 % | 2.140 h | ||
Pressupost acceptat pel client.
Ampliacions (treballs extra)
Cap ampliació. Els treballs extra es documenten aquí, com a ampliació del pressupost, amb import i hores pròpies.