Pressupostos
Casa PM2
PRE-2025-012Philippe MoreauSa TunaAcceptat
Versions
Honoraris
140.008,00 €
Primera versió
Superfície
380 m²
368,44 €/m²
Hores previstes internes
2.191 h
No surt al document del client
Preu hora implícit
63,90 €
Responsable: Ignasi Font
Repartiment per fases, v1
| Fase | Mode | Valor | Import | % s/ total | Hores previstes internes |
|---|---|---|---|---|---|
| Estudi previ | Percentatge | 5,0 % | 7.000,00 € | 5,0 % | 131 h |
| Avantprojecte | Percentatge | 10,0 % | 14.000,00 € | 10,0 % | 263 h |
| Projecte bàsic | Percentatge | 20,0 % | 28.000,00 € | 20,0 % | 438 h |
| Projecte executiu | Percentatge | 30,0 % | 42.000,00 € | 30,0 % | 657 h |
| Llicència | Percentatge | 5,0 % | 7.000,00 € | 5,0 % | 44 h |
| Direcció d'obra | Per mes | 2.188,00 €/mes × 16 mesos | 35.008,00 € | 25,0 % | 548 h |
| Final d'obra | Percentatge | 5,0 % | 7.000,00 € | 5,0 % | 110 h |
| Total | 140.008,00 € | 100 % | 2.191 h | ||
Pressupost acceptat pel client.
Ampliacions (treballs extra)
| Ampliació | Data | Concepte | Import | Hores | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| Ampliació 1 | 27/10/2026 | Legalització i reforma del garatge existent | 3.900,00 € | 55 h |